LUMBER
TREATED
2X4 8’ 10’ 12’ 14’ 16’
2X6 8’ 10’ 12’ 14’ 16’
2X8 8’ 10’ 12’ 14’ 16’ 18’ 20’
2X10 8’ 10’ 12’ 14’ 16’ 18’ 20’
2X12 8’ 10’ 12’ 14’ 16’ 18’ 20’
CEDAR
2X4 - 8’ 10’ 12’ 14’ 16’
2X6 -8’ 10’ 12’ 14’ 16’
2X8 - 8’ 10’ 12’ 14’ 16’
2X10 - 8’ 10’ 12’ 14’ 16’
2X12 - 12’ 16’
SPF
2X4 8’ 10’ 12’ 14’ 16’ 18’ 20’
2X6 8’ 10’ 12’ 14’ 16’ 18’ 20’
2X8 8’ 10’ 12’ 14’ 16’ 18’ 20’
2X10 8’ 10’ 12’ 14’ 16’ 18’ 20’
2X12 8’ 10’ 12’ 14’ 16’ 18’ 20’ 22’ 24’
TREATED 1X
1X6 8’ 10’ 12’ 14’ 16’
1X8 8’ 10’ 12’ 14’ 16’
PINE #2 BTR
1X2-8’
1X4 8’ 10’ 12’ 14’ 16’
1X6 8’ 10’ 12’ 14’ 16’
1X8 8’ 10’ 12’ 14’ 16’
1X10 8’ 10’ 12’ 14’ 16’
1X12 8’ 10’ 12’ 14’ 16’
CEDAR
1X4 8’ 10’ 12’ 14’ 16’
1X6 8’ 10’ 12’ 14’ 16’
1X8 8’ 10’ 12’ 14’ 16’
1X10 8’ 10’ 12’ 14’ 16’
1X12 8’ 10’ 12’ 14’ 16’
TREATED POSTS
4X4 8’ 10’ 12’ 14’ 16’
5X6 8’ 10’ 12’ 14’ 16’
6X6 18’ 20’ 22’ 24’ 26’ 28’
CEDAR POSTS
6X6 8’ 10’
TREATED DECKING
5/4X6-8’ 10’ 12’ 14’ 16’
CEDAR DECKING
5/4X6-8’ 10’ 12’ 14’ 16’